Педиатрическое отделение №3
Врач-педиатр (ответственный специалист) педиатрического отделения №3 Т.В.Шишкина
каб. 204
+375 162 303 316
Старшая медсестра педиатрического отделения № 3 И.В. Короткова
каб. 205
+375 162 303 317
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Лисовец Екатерина Рениславовна
Василюк Светлана Васильевна. |
медсестра
фельдшер |
1 915 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Каленкович Юлия Иосифовна | фельдшер | 427 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Шпаковская Ирина Владимировна
Каленкович Юлия Иосифовная
|
фельдшер
фельдшер
|
3167 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Воробей Татьяна Петровна
Лешкевич Мария Николаевна |
медсестра
фельдшер |
1708 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Сатюк Инна Юрьевна | фельдшер | 1243 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Короткова Искра Владимирович | медсестра | 361 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Романовская Ангелина Романовна
|
фельдшер
|
1317 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Карпук Мария Петровна | медсестра первой категории | 1800 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Радыгина Нина Васильевна | медсестра | 1310 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Нидченко Юлия Сергеевна | медсестра | 215/138 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Чернышева Марина Сергеевна | медсестра | 413/98 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Толкачева Татьяна Сергеевна | фельдшер | 502/201 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Герасимик Елена Георгиевна | медсестра | 420 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Лавринюк Ирина Вячеславовна | медсестра | 350 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Сидорчик Инна Вячеславовна
|
медсестра
|
420 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Ларина Галина Анатольевна | медсестра | 350 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Ковалевич Валентина Николаевна | медсестра | 320 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Нидченко Юлия Сергеевна | медсестра | 280 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Никитюк Светлана Васильевна | медсестра | 100 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Никитюк Светлана Васильевна | медсестра | 325 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Толкачева Татьяна Сергеевна | фельдшер | 175 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Толкачева Татьяна Сергеевна | фельдшер | 40 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Толкачева Татьяна Сергеевна | фельдшер | 202 |
0
Учебных заведений
0
Учащихся
0
Воспитанников
