Педиатрическое отделение №3
Врач-педиатр (ответственный специалист) педиатрического отделения №3 Т.В.Шишкина
каб. 204
+375 162 303 316
Старшая медсестра педиатрического отделения № 3 И.В. Короткова
каб. 205
+375 162 303 317
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Лисовец Екатерина Рениславовна
Василюк Светлана Васильевна. |
медсестра
фельдшер |
2019 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Каленкович Юлия Иосифовна | фельдшер | 409 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Шпаковская Ирина Владимировна
Каленкович Юлия Иосифовная
|
фельдшер
фельдшер
|
3118 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Воробей Татьяна Петровна
Лешкевич Мария Николаевна |
медсестра
фельдшер |
1776 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Сатюк Инна Юрьевна | фельдшер | 1260 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Короткова Искра Владимирович | медсестра | 361 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Романовская Ангелина Романовна
|
фельдшер
|
1473 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Карпук Мария Петровна
Лешкевич Мария Николаевна |
медсестра первой категории
фельдшер |
1772 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Радыгина Нина Васильевна | медсестра | 1277 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Нидченко Юлия Сергеевна | медсестра | 178/136 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Чернышева Марина Сергеевна | медсестра | 386/85 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Толкачева Татьяна Сергеевна | фельдшер | 530/176 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Герасимик Елена Георгиевна | медсестра | 364 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Лавринюк Ирина Вячеславовна | медсестра | 327 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Сидорчик Инна Вячеславовна
|
медсестра
|
347 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Ларина Галина Анатольевна | медсестра | 278 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Ковалевич Валентина Николаевна | медсестра | 267 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Князева Екатерина Николаевна | медсестра | 234 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Никитюк Светлана Васильевна | медсестра | 353 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Никитюк Светлана Васильевна | медсестра | 325 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Толкачева Татьяна Сергеевна | фельдшер | 130 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Толкачева Татьяна Сергеевна | фельдшер | 32 |
| ФИО медработника, закрепленного за учебным заведением | Занимаемая должность | Количество учащихся, воспитанников |
| Герасимик Елена Георгиевна | медсестра | 210 |
0
Учебных заведений
0
Учащихся
0
Воспитанников
